Toon uw merk in een professioneel vakblad en bereik duizenden bedrijven in België via ons krachtig mediaplatform.
Betalende abonnees, Docenten en trainers in technisch onderwijs, Onderwijsen werkgeversorganisaties, Leidinggevenden en HR-professionals in technische bedrijven, Vertegenwoordigers van technische hogescholen en universiteiten, Beleidsmakers binnen onderwijs, economie en arbeidsmarkt, Directieleden en onderwijscoördinatoren van technische scholen, Technische adviseurs en opleidingsverantwoordelijken

Maandelijks bereik via onze magazines,
print en digitaal.
Actieve abonnees ontvangen wekelijks onze nieuwsbrief met de laatste trends en ontwikkelingen in de sector
| Naam | Kostprijs |
|---|---|
Interest Based ButtonMeer info | € 234,00 / Per Jaar |
Zoekertje Tekst+Foto | € 100,00 / Per Inlassing |
WebShop RectangleMeer info | € 467,00 / Per Jaar |
Vacature | € 100,00 / Per Inlassing |
Context Rectangle | € 1.402,00 / Per Jaar |
Top BannerMeer info | € 577,00 / Par Mois |
Website Rectangle | € 719,00 / Per Maand |
Interesse Based RectangleMeer info | € 719,00 / Per Maand |
Vacature | € 317,00 / Per Maand |
Zoekertje Tekst+Foto | € 317,00 / Per Maand |
Zoekertje Tekst | € 236,00 / Per Maand |
Story Creation CostMeer info | € 561,00 / Per Story |
Prospects GenerationMeer info | € 500,00 / Per Interesse Set |
1 Pagina DigitalMeer info | € 603,00 / Per Inlassing |
Branded Story DigitalMeer info | € 603,00 / Per Inlassing |
Digitale Merk PaginaMeer info | € 467,00 / Per Jaar |
Interest Based Button Meer info
Zoekertje Tekst+Foto
WebShop Rectangle Meer info
Vacature
Context Rectangle
Top Banner Meer info
Website Rectangle
Interesse Based Rectangle Meer info
Vacature
Zoekertje Tekst+Foto
Zoekertje Tekst
Story Creation Cost Meer info
Prospects Generation Meer info
1 Pagina Digital Meer info
Branded Story Digital Meer info
Digitale Merk Pagina Meer info
Prijzen in euro (excl. btw)